⭐ Succès
⚔️ PvP
🏰 Guildes
🔥 Prestige
🌀 Oméga
🎯 Kolizéum
🗳️ Votes
🏆 Classement des Succès
#PersonnageClasseSuccès
1 Lirya Féca 5,890
2 Sangos Sacrieur 5,636
3 Arkos Crâ 4,783
4 Tene-Arcc Crâ 4,547
5 Arouf-Gangsta Sacrieur 4,506
6 Extincteur Sram 4,235
7 Rakome Sacrieur 4,126
8 Kyma Crâ 3,702
9 Sanguine Xélor 2,935
10 Owen-Arc Crâ 2,864
11 Owen-Nunu Enutrof 2,349
12 Owen-Iop Iop 2,340
13 Owen-Cri Sacrieur 2,339
14 Tene-Arcl Eniripsa 2,301
15 Armani Pandawa 2,142
16 Jawad-Lelogeur Iop 2,135
17 Leroi-Heenok Enutrof 2,113
18 Squelette-tueur Sram 2,037
19 Owen-Xel Xélor 1,901
20 Owen-Nin Eniripsa 1,900
21 Owen-Dada Pandawa 1,899
22 Owen-Fec Féca 1,879
23 Eni-tueuse Eniripsa 1,684
24 Enu-tueur Enutrof 1,683
25 Panda-tueur Pandawa 1,683
26 Cra-tueuse Crâ 1,683
27 Iopette-tueuse Iop 1,672
28 Sadi-tueur Sadida 1,652
29 Satyrique Crâ 1,473
30 Satyre Sram 1,411
31 Tene-Moneyl Enutrof 1,393
32 Windows Sacrieur 1,389
33 Saatyre Enutrof 1,079
34 Ares Osamodas 1,072
35 Rolex Iop 965
36 Xelor-tueuse Xélor 898
37 Gucci Pandawa 823
38 Lacoste Sram 821
39 Jte-pex Sacrieur 798
40 Lmsept Zobal 792
41 Athenaa Iop 524
42 Roxos Iop 523
43 Chopos Pandawa 523
44 Medbrust Sram 488
45 Lacoste Sacrieur 469
46 Kayn Féca 453
47 Imibeh Enutrof 363
48 Timaw Iop 357
49 Administrator Pandawa 356
50 Royal-Salut Crâ 302
🏆 Classement PvP
#PersonnageClasseNiveauHonneur
1 Satyre Sram 200 7,966
2 Extincteur Sram 200 6,124
3 Arouf-Gangsta Sacrieur 200 180
4 Mulost Iop 200 101
5 Snoow Iop 200 91
6 Leroi-Heenok Enutrof 200 70
7 Undertaker-Pvp Féca 200 9
8 Engine Féca 1 0
9 Test Steamer 2 0
10 Otikabu Féca 16 0
11 Amila Eniripsa 12 0
12 Huxipolu Iop 65 0
13 Pahohaf Sacrieur 7 0
14 Ijatufif Zobal 1 0
15 Nifoxo Zobal 2 0
16 Rudodifac Osamodas 1 0
17 Dupuv Zobal 75 0
18 Umuga Enutrof 1 0
19 Bomit Sram 1 0
20 Omujohon Eniripsa 1 0
21 Viheveput Sram 200 0
22 Mejihare Sadida 8 0
23 Alejahad Steamer 31 0
24 Pewaci Pandawa 200 0
25 Cuvot Enutrof 1 0
26 Gulucap Eniripsa 1 0
27 Nafelucas Sadida 1 0
28 Ulaba Sram 1 0
29 Udecurec Crâ 17 0
30 Bosuw Eniripsa 1 0
31 Sucaqa Ecaflip 1 0
32 Cejeg Zobal 101 0
33 Ronube Iop 200 0
34 Nuvipado Iop 200 0
35 Exovip Crâ 1 0
36 Enginee Xélor 141 0
37 Twisted Iop 8 0
38 Luframe-Origin Crâ 1 0
39 Kami Crâ 189 0
40 Byby Enutrof 200 0
41 Byby-Deux Zobal 200 0
42 Byby-Trois Xélor 200 0
43 Byby-Quatre Xélor 200 0
44 Byby-Cinq Xélor 200 0
45 Byby-Six Xélor 200 0
46 Byby-Sept Xélor 200 0
47 Byby-Huit Xélor 200 0
48 Bastaus Crâ 186 0
49 Fuzzion Féca 200 0
50 Black Crâ 200 0
🏰 Classement des Guildes
#NomNiveauExpérience
1 Fast 129 2,772,126,019
2 Aogiri 101 1,009,479,018
3 Les OS 100 960,226,213
4 Flower's 95 789,087,942
5 Old School 87 564,562,345
6 Arnak'coeur 86 527,226,282
7 Divinity'x 72 258,120,460
8 Parodias 65 170,032,996
9 Frigost 46 39,570,251
10 La Piraterie 45 33,527,181
11 Name not found 39 16,493,374
12 Old Coule 18 1,274,186
13 Le Clan Seriane Kerm 18 1,265,981
14 ANKAMA GAMES 4 26,608
15 VALIANT 4 16,216
16 Bikini Bottom 1 0
17 Renew 1 0
18 Retro 1 0
19 Sans Foi Ni Loi 1 0
🔥 Classement des Prestiges
#PersonnageClasseNiveauOmégaPrestigeExpérience
1 Kyma Crâ 200 14 15 623,650,347,708
2 Eni-tueuse Eniripsa 200 3 15 148,077,373,806
3 Extincteur Sram 200 30 15 413,059,944,330,087
4 Gucci Pandawa 200 0 15 118,516,109,066
5 Sadi-tueur Sadida 200 1 15 122,280,865,678
6 Iopette-tueuse Iop 200 2 15 137,905,787,443
7 Squelette-tueur Sram 200 13 15 233,390,222,535
8 Enu-tueur Enutrof 200 2 15 137,909,349,840
9 Panda-tueur Pandawa 200 2 15 137,902,245,371
10 Cra-tueuse Crâ 200 2 15 137,901,053,978
11 Tene-Arcc Crâ 200 30 15 1,503,270,334,834
12 Arouf-Gangsta Sacrieur 200 11 15 496,591,339,469
13 Jawad-Lelogeur Iop 200 3 15 246,328,301,618
14 Sanguine Xélor 200 0 15 120,184,822,837
15 Leroi-Heenok Enutrof 200 1 15 157,794,419,740
16 Armani Pandawa 200 0 15 128,340,672,784
17 Lacoste Sram 200 0 15 118,537,393,342
18 Rakome Sacrieur 200 13 15 578,616,358,638
19 Rolex Iop 200 0 15 118,919,491,122
20 Lirya Féca 200 30 15 1,186,860,733,486
21 Sangos Sacrieur 200 4 15 272,928,206,400
22 Arkos Crâ 200 4 15 275,303,770,586
23 Tene-Moneyl Enutrof 200 5 14 132,745,040,685
24 Tene-Arcl Eniripsa 200 4 14 135,116,235,800
25 Satyre Sram 200 2 10 163,737,383,581
26 Satyrique Crâ 200 0 9 104,563,947,705
27 Saatyre Enutrof 200 0 9 80,011,630,518
28 Windows Sacrieur 200 2 7 51,872,049,011
29 Owen-Nunu Enutrof 200 1 7 64,765,411,540
30 Lacoste Sacrieur 200 0 5 40,890,967,476
31 Owen-Arc Crâ 200 4 4 49,131,936,480
32 Owen-Iop Iop 200 1 4 38,463,196,283
33 Owen-Cri Sacrieur 200 1 4 38,478,994,006
34 Kayn Féca 200 0 2 14,814,464,000
35 Rvan Sacrieur 200 0 2 22,412,533,130
36 Eden Eniripsa 200 0 2 22,280,705,977
37 Ares Osamodas 200 0 2 36,912,284,238
38 Lmsept Zobal 200 6 1 14,814,464,000
39 Jtexpulse Sacrieur 200 2 1 86,663,575,220
40 Engine Féca 1 0 0 0
41 Test Steamer 2 0 0 156
42 Otikabu Féca 16 0 0 75,294
43 Amila Eniripsa 12 0 0 35,652
44 Huxipolu Iop 65 0 0 16,361,253
45 Pahohaf Sacrieur 7 0 0 7,360
46 Ijatufif Zobal 1 0 0 104
47 Nifoxo Zobal 2 0 0 208
48 Rudodifac Osamodas 1 0 0 0
49 Dupuv Zobal 75 0 0 30,017,928
50 Umuga Enutrof 1 0 0 0
🌀 Classement Oméga
#PersonnageClasseNiveauOmégaPrestigeExpérience
1 Extincteur Sram 200 30 15 413,059,944,330,087
2 Tene-Arcc Crâ 200 30 15 1,503,270,334,834
3 Lirya Féca 200 30 15 1,186,860,733,486
4 Kyma Crâ 200 14 15 623,650,347,708
5 Squelette-tueur Sram 200 13 15 233,390,222,535
6 Rakome Sacrieur 200 13 15 578,616,358,638
7 Undertaker-Pvp Féca 200 12 0 438,010,940,654
8 Arouf-Gangsta Sacrieur 200 11 15 496,591,339,469
9 Lmsept Zobal 200 6 1 14,814,464,000
10 Tene-Moneyl Enutrof 200 5 14 132,745,040,685
11 Xelor-tueuse Xélor 200 5 0 185,969,442,143
12 Owen-Arc Crâ 200 4 4 49,131,936,480
13 Tene-Arcl Eniripsa 200 4 14 135,116,235,800
14 Sangos Sacrieur 200 4 15 272,928,206,400
15 Arkos Crâ 200 4 15 275,303,770,586
16 Eni-tueuse Eniripsa 200 3 15 148,077,373,806
17 Jawad-Lelogeur Iop 200 3 15 246,328,301,618
18 Byby Enutrof 200 2 0 74,975,785,142
19 Windows Sacrieur 200 2 7 51,872,049,011
20 Iopette-tueuse Iop 200 2 15 137,905,787,443
21 Enu-tueur Enutrof 200 2 15 137,909,349,840
22 Panda-tueur Pandawa 200 2 15 137,902,245,371
23 Cra-tueuse Crâ 200 2 15 137,901,053,978
24 Jtexpulse Sacrieur 200 2 1 86,663,575,220
25 Satyre Sram 200 2 10 163,737,383,581
26 Byby-Deux Zobal 200 1 0 40,777,786,747
27 Byby-Trois Xélor 200 1 0 40,032,767,560
28 Mugetsu-eight Enutrof 200 1 0 40,303,382,582
29 Owen-Iop Iop 200 1 4 38,463,196,283
30 Owen-Nin Eniripsa 200 1 0 58,558,413,613
31 Owen-Cri Sacrieur 200 1 4 38,478,994,006
32 Owen-Dada Pandawa 200 1 0 57,755,260,658
33 Owen-Nunu Enutrof 200 1 7 64,765,411,540
34 Owen-Fec Féca 200 1 0 44,350,498,303
35 Sadi-tueur Sadida 200 1 15 122,280,865,678
36 Leroi-Heenok Enutrof 200 1 15 157,794,419,740
37 Roxos Iop 200 1 0 43,854,791,624
38 Engine Féca 1 0 0 0
39 Test Steamer 2 0 0 156
40 Otikabu Féca 16 0 0 75,294
41 Amila Eniripsa 12 0 0 35,652
42 Huxipolu Iop 65 0 0 16,361,253
43 Pahohaf Sacrieur 7 0 0 7,360
44 Ijatufif Zobal 1 0 0 104
45 Nifoxo Zobal 2 0 0 208
46 Rudodifac Osamodas 1 0 0 0
47 Dupuv Zobal 75 0 0 30,017,928
48 Umuga Enutrof 1 0 0 0
49 Bomit Sram 1 0 0 0
50 Omujohon Eniripsa 1 0 0 0
🎯 Classement Kolizéum
#PersonnageClasseNiveauCoteVictoiresDéfaitesTotal
1 Faucheur Sacrieur 200 0 0 1 1
2 Kyma Crâ 200 0 0 1 1
3 Satyre Sram 200 0 0 1 1
4 Arouf-Gangsta Sacrieur 200 0 0 2 2
🗳️ Classement des Votes
#JoueurVotes
1 jokergreg 182
2 galadriel70 95
3 SramTueur 67
4 Admin 59
5 Owen 33
6 aroufjtm 30
7 cleber 30
8 kira69 27
9 GalatikaFR2 24
10 cleber2 20
11 ikary 19
12 riks44 15
13 mandarinaw 12
14 arouf 11
15 yugog 10
16 drastan 8
17 GalatikaFRA 6
18 Imperios 6
19 Moula 6
20 saad 5
21 kymafra 4
22 lollypop 4
23 fzefkzeopfezkpo 3
24 fzefkzeopfezacdvvbbbkpoaadd 3
25 jokergreg1 3
26 Administrator 2
27 Comite 2
28 aroufpartout 2
29 yooh93 2
30 releve-Toii 2
31 GalatikaFR3 2
32 eeeee 2
33 Khanout 2
34 spetroplasme 1
35 sxjn1 1
36 EniTueuse 1
37 EnuTueur 1
38 CraTueuse 1
39 PandaTueur 1
40 IopetteTueuse 1
41 SadiTueur 1
42 XelorTueuse 1
43 coltom 1
44 paozera 1
45 testt 1
46 daduude 1
47 MedLakhOne 1
48 master 1
49 Yakuza 1
50 testvip02 1